Ferrotungsten er en jernlegering hovedsageligt sammensat af wolfram og jern. Det indeholder også mangan, silicium, kulstof, fosfor, svovl, kobber, tin og andre urenheder og er et legeringsmiddel, der bruges til stålfremstilling. Ifølge de forskellige wolframindhold er ferrotungsten opdelt i: FeW75 (indeholdende W70% ~ 80%, C Mindre end eller lig med 0.20% , P Mindre end eller lig med 0.04 %, S Mindre end eller lig med 0.08 %, Si Mindre end eller lig med {{21 }},5 %, Mn Mindre end eller lig med 0,25%) og FeW80 (indeholder W75,0%-85,0%, C Mindre end eller lig med 0,20 %, P Mindre end eller lig med O,04%, S Mindre end eller lig med 0,08%, Si Mindre end eller lig med 0,7% og Mn Mindre end eller lig med 0,25%.
Klassificering af ferrotungsten sammensætning:
| karakter | Kemisk sammensætning % | |||||||||||
| W | C | P | S | Si | Mn | Cu | Som | Bi | Pb | Sb | Sn | |
| Følgende komponenter er ikke større end | ||||||||||||
| Få80-A | 75.0~85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Få80-B | 75.0~85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Få80-C | 75.0~85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| FåW70 | Større end eller lig med 70,0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |
Ferrotungsten produkter:



