Titanium Ferro 30
Eksterne citater af titaniumkoncentrat fra større lande den 12. januar
| Oprindelse | smag | Mainstream citat | enhed | Bemærkning |
| Vietnam | tio2>50 % (en mine) | 320-340 | USD/ton | FOB |
| Vietnam | tio2>54 % (B-mine) | 300-320 | USD/ton | FOB |
| Australien | tio2>50% | 330-350 | USD/ton | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/ton | CIF |
| Indien | tio2>50% | 325-335 | USD/ton | CIF |
| Mozambique | tio2>50% | 330-370 | USD/ton | CIF |
| Ukraine | tio2>56% | 350-370 | USD/ton | CIF |
| Kenya | tio2>50% | 360-365 | USD/ton | CIF |

Titanium Ferro 40

Titanium Ferro 70


