siliciummetal 3303er et gråt og skinnende halvledermetal, der hovedsageligt anvendes som tilsætningsstof til ikke-jernholdige legeringer, der smeltes af kvarts og koks i en elektrisk ovn.
Ansøgning:
(1) Forbedre varmebestandigheden, slidstyrken og oxidationsmodstanden i ildfast materiale og kraftmetallurgiindustri
(2) Grundlæggende råmateriale, høj polymer af organisk silicium formatering.
(3) Jernbaseret legeringsadditiv, legeringslægemidlet af siliciumstål, forbedrer således stålets hærdeevne.
(4) Det bruges i højtemperaturmaterialeproduktion til fremstilling af emalje og keramik og til fremstilling af ultrarene siliciumwafers.
siliciummetal 3303:

| karakter | Kemisk sammensætning % | |||
| Si Indhold (%) | Urenheder (%) | |||
| Fe | Al | Ca | ||
| Siliciummetal 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| Siliciummetal 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| Siliciummetal 411 | 99.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Siliciummetal 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Siliciummetal 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Siliciummetal 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| Siliciummetal 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |


