Kinas eksportpris på industrielt silicium den 27. februar
| Mærke | Pris inklusive skat | Prisstigning eller formindskelse | Bemærkninger (amerikanske dollars/ton) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 441 | 1500-1530 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 553 | 1460-1500 | -- | Huangpu Port, Fob |
Metal silicium prøve billedvisning display

Silicium Metal 1101

Silicium Metal 2202


